Unsere Preise im Überblick
Alle Preise sind inkl. gültiger Mwst.
Änderungen vorbehalten
Unsere Preise im Überblick
Alle Preise sind inkl. gültiger Mwst.
Änderungen vorbehalten
Platzordung
Die Platzordnung erhalten Sie beim Platzwart, die angegebenen Ruhezeiten sind bitte einzuhalten.
Preisliste Touristikcamper
Erwachsene | pro Übernachtung | 7,00 € |
Jugendliche 4-17 | pro Übernachtung | 4,50 € |
Wohnmobilstellplatz | pro Übernachtung | 11,50 € |
Wohnwagenstellplatz | pro Übernachtung | 9,50 € |
Zelt unter 4qm² | pro Übernachtung | 5,00 € |
Zelt 4-20qm² | pro Übernachtung | 9,00 € |
Zelt Ab 20qm² | pro Übernachtung | 20,00 € |
Strom pauschale | pro 24 h | 3,50 € |
Haustier pauschale | pro Übernachtung | 2,50 € |
Motorrad | pro Übernachtung | 3,50 € |
Pkw | pro Übernachtung | 4,00 € |
Anhänger | pro Übernachtung | 3,50 € |
Waschmaschine | 3,50 € | |
Trockner | 3,50 € |
Jahresgrundmiete für Dauercamper
Kat.1 (Strom) | pro qm | 7,50 € |
Energieanschlusspauschale Strom | 58,00 € |
Kat.2 (Strom + Abwasser + Saisonwasser von April bis Oktober) je nach Wetterlage | pro qm | 8,80 € |
Energieanschlusspauschale Strom | 58,00 € | |
Energieanschlusspauschale Wasser | 58,00 € |
Kat.3 (Strom + Wasser + Abwasser + Winterwasser) | pro qm | 9,60 € |
Energieanschlusspauschale Strom | 58,00 € | |
Energieanschlusspauschale Wasser | 58,00 € |
Kat. 4 (Strom + Wasser + Abwasser + Winterwasser + Gas) | pro qm | 11,60 € |
Energieanschlusspauschale Strom | jährlich | 58,00 € |
Energieanschlusspauschale Wasser | jährlich | 58,00 € |
Energieanschlusspauschale Gas | jährlich | 58,00 € |
Abstellplatz | ||
---|---|---|
Abstellplatzgebühren | 310,00 € |
Zusätzliche Kosten zur Jahresmiete | ||
---|---|---|
Umlagenpauschale | 310,00 € | |
Personenpauschale(n) ab 4 Jahre | 90,00 € | |
Haustierpauschale(n) | 35,00 € | |
Geschirrspülmaschine | jährlich | 106,00 € |
Waschmaschine | jährlich | 106,00 € |
Müllgebühr | 84,00 € | |
Briefkasten | jährlich | 29,00 € |
Vertragsänderung / Platzwechselpauschale | 110,00 € | |
Nebenkosten | ||
Strom | pro kWh | 0,95 € |
Gas | pro qm | 5,40 € |
Wasser | pro qm | 11,10 € |
Platzordung
Die Platzordnung erhalten Sie beim Platzwart, die angegebenen Ruhezeiten sind bitte einzuhalten.